(相关资料图)
辽宁石油化工大学材料成型及控制工程(本科类)专业介绍
各位同学大家好,今天小编为您带来的是辽宁石油化工大学材料成型及控制工程(本科类)介绍信息:
材料成型与控制工程专业 培养目标:本专业主要学习材料科学及各类热加工工艺的基础理论与技术和有关石油、石化设备的设计方法,受到现代机械工程师的基本训练,具有从事各类热加工工艺及设备设计、生产组织管理的基本能力。培养具备机械热加工基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事热加工领域内设计*、试验研究、运行管理和经营*等方面工作的高级工程技术人才。材料成型及控制工程专业是硕士学位授权专业。 课程设置:主要有材料科学与工程、机械工程,材料加工工程,物理化学、工程力学、电工与电子技术、金属学及热处理、微型计算机原理及应用、机械设计基础、化工容器设计、热加工工艺基础、热加工工艺设备、自动控制基础、CAD/CAM基础、焊接方法及工艺、焊接冶金及金属焊接性、材料成型方法、焊接结构。辽宁石油化工大学的最新专业信息请以官网为准!同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!辽宁石油化工大学优势专业排名,2021年辽宁石油化工大学最好的专业排名
辽宁优势专业专业排名大学专业最好排名最好的2021年化工化工大学好的优势工大石油石油化工辽宁石油化工大学20211年辽宁石油化工大学优势专业由辽宁石油化工大学历届学长学姐实名推荐: 1、油气储运工程 推荐指数: 4.6(313人推荐) 2、化学工程与工艺 推荐指数: 4.7(304人推荐) 3、过程装备与控制工程 推荐指数: 4.6(291人推荐) 4、石油工程 推荐指数: 4.5(254人推荐) 5、机械设计*及其自动化 推荐指数: 4.2(199人推荐) 6、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(113人推荐) 7、自动化 推荐指数: 4.7(105人推荐) 8、应用化学 推荐指数: 4.5(87人推荐) 9、测控技术与仪器 推荐指数: 4.8(67人推荐) 10、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.4(50人推荐) 11、会计学 推荐指数: 4.4(48人推荐) 12、工程管理 推荐指数: 4.7(44人推荐) 13、高分子材料与工程 推荐指数: 4.1(42人推荐) 14、材料化学 推荐指数: 4.0(36人推荐) 15、国际经济与贸易 推荐指数: 3.8(35人推荐) 16、热能与动力工程 推荐指数: 4.4(30人推荐)
辽宁石油化工大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
油气储运工程 | 2020 | 577 | 511 | 500 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺(卓越计划班) | 2020 | 560 | 538 | 527 | 理科 | 一批 |
石油工程 | 2020 | 547 | 509 | 498 | 理科 | 一批 |
油气储运工程(卓越计划班) | 2020 | 545 | 531 | 521 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 2020 | 545 | 523 | 516 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2020 | 543 | 512 | 498 | 理科 | 一批 |
机械设计*及其自动化 | 2020 | 543 | 509 | 498 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 543 | 508 | 498 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 541 | 510 | 498 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 539 | 510 | 498 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 538 | 508 | 498 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 536 | 508 | 498 | 理科 | 一批 |
自动化(卓越计划班) | 2020 | 528 | 518 | 514 | 理科 | 一批 |
俄语 | 2020 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2020 | -- | 462 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2020 | -- | 463 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2020 | -- | 474 | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | -- | 483 | -- | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | -- | 450 | -- | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | -- | 450 | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2020 | -- | 451 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | -- | 454 | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | -- | 454 | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | -- | 456 | -- | 理科 | 二批 |
采矿工程 | 2020 | -- | 456 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | -- | 457 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | -- | 459 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | -- | 462 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2020 | -- | 448 | -- | 理科 | 二批 |
化工与制药类(中外合作办学) | 2020 | -- | 419 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | -- | 452 | -- | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2020 | -- | 456 | -- | 理科 | 二批 |
能源化学工程 | 2020 | -- | 458 | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | -- | 459 | -- | 理科 | 二批 |
复合材料与工程 | 2020 | -- | 456 | -- | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | -- | 456 | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | -- | 461 | -- | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | -- | 466 | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2020 | -- | 451 | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | -- | 451 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | -- | 460 | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2020 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | -- | 450 | -- | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | -- | 453 | -- | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | -- | 452 | -- | 理科 | 二批 |
辽宁石油化工大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 495 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 494 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 494 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 493 | 文科 | 二批 |
日语 | 2020 | 492 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 490 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 489 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 489 | 文科 | 二批 |
标签: