中科三环6月30日发布消息,6月29日,公司接待保宁资本等多家机构调研,接待人员田文斌,包海林,接待地点北京(现场调研+电话会议)。
调研主要内容
1、公司产品的收得率? 答:应用于不同领域、不同类别的产品收得率会有所差异。整体来看,目前公司产品从毛坯到成品的收得率为65%左右。 2、公司产品的定价模式? 答:公司产品定价以成本加成为基础,综合考虑产品特性及市场竞争等因素,具体价格由实际订单确定。目前公司的订单大部分是2-3个月的,因此公…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 保宁资本 | 其它 | 黄静 |
2 | 凯基证券 | 证券公司 | 杨哲汉 |
3 | 复华投信 | 信托公司 | 黄渝惠 |
4 | 新光投信 | 其它 | 章巧薇 |
5 | 富兰克林投信 | 信托公司 | 邱泓瑞 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科三环近一年共接待505家机构623次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-28 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-06-14 | 4 | ||||||
2023-06-02 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-05-12 | 1 | - | |||||
2023-04-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 148 | - | - | ||||
2023-03-31 | 30 | - | |||||
2023-03-30 | 16 | ||||||
2023-02-23 | 5 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,恒帅股份、南方精工、中国太保、绿色动力、亿田智能、宇环数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
601601 | 中国太保 | 11 | 路演与推介,策略会,投资者接待,其他,现场,线上 | 2023-05-01 |
601330 | 绿色动力 | 10 | 电话会议,公司现场调研,券商策略会 | 2023-06-06 |
300911 | 亿田智能 | 7 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
002903 | 宇环数控 | 6 | 券商策略会,电话会议 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: