(资料图)
富国中证消费50ETF(515650)6月14日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.1930。
该基金最近一周涨2.62%,近一个月跌0.53%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.66亿份。
数据显示,该基金成立于2019年10月14日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为20.58亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 173.60 | 34199.89 | 16.62 |
贵州茅台 | 600519 | 17.38 | 31630.69 | 15.37 |
泸州老窖 | 000568 | 74.16 | 18894.31 | 9.18 |
伊利股份 | 600887 | 648.35 | 18879.90 | 9.17 |
中国中免 | 601888 | 98.56 | 18059.86 | 8.77 |
格力电器 | 000651 | 455.84 | 16752.11 | 8.14 |
海天味业 | 603288 | 141.23 | 10809.88 | 5.25 |
海尔智家 | 600690 | 383.58 | 8699.59 | 4.23 |
双汇发展 | 000895 | 105.02 | 2724.11 | 1.32 |
珀莱雅 | 603605 | 14.57 | 2649.55 | 1.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: