(资料图)
5月10日讯,武汉黄金价格_武汉周生生今日金价多少一克
2023年5月10日武汉周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
武汉周生生黄金价格 | 589元/克 | 99.9% |
武汉周生生铂金价格 | 436元/克 | 95% |
武汉周生生金条价格 | 580元/克 | 99.9% |
武汉其他金店黄金首饰价格对比 | |||
武汉金至尊黄金价格 | 武汉六福黄金价格 | 武汉周六福黄金价格 | 武汉周大福黄金价格 |
589元/克 | 589元/克 | 590元/克 | 589元/克 |
更多武汉金价查询,武汉黄金价格多少一克,武汉今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: